![]() |
![]() |
| Model | DMC 349 |
|---|---|
| IOl Design | One Piece |
| Optic Shape | Biconvex |
| Optic Diameter | 6.00mm |
| Overall length | 12.50mm |
| Dialing Hole | No |
| A Constant | 115.3 |
| Diopter range | 1D to 30D, 0.5 increments |
![]() |
![]() |
| Model | DMC 351 |
|---|---|
| IOl Design | One Piece |
| Optic Shape | Biconvex |
| Optic Diameter | 5.25mm |
| Overall length | 12.00mm |
| Dialing Hole | No |
| A Constant | 118.2 |
| Diopter range | 1D to 30D, 0.5 increments |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | DMC 354 |
|---|---|
| IOl Design | One Piece |
| Optic Shape | Biconvex |
| Optic Diameter | 6.00mm |
| Overall length | 12.50mm |
| Dialing Hole | 2 holes |
| A Constant | 118.2 |
| Diopter range | 1D to 30D, 0.5 increments |
![]() |
![]() |
| Model | DMC 384 |
|---|---|
| IOl Design | One Piece |
| Optic Shape | Biconvex |
| Optic Diameter | 6.00mm |
| Overall length | 12.50mm |
| Dialing Hole | 2 holes |
| A Constant | 118.2 |
| Diopter range | 1D to 30D, 0.5 increments |