| Measurement mode | K/R | Refractometery /Keratometry measurement |
| REF | Refraction measurement | |
| KER | Keratometry measurement | |
| Refraction measurement | Vertex distance | 0.0, 12.0, 13.75, 15.00mm |
| Sphere | -25.00~+22.00D (0.12/0.25D step) (VD=12mm) | |
| Cylinder | 0.00~±10.00D (0.12/0.25 step) | |
| Axis | 0 ~ 180° (1° step) | |
| Pupil distance | 10~85mm | |
| Minimum pupil diameter Measurement | Ø2.0mm | |
| Target | Automatic fogging | |
| Corneal Curvature measurement (DMD 2712) | Curvature radius | 5 ~ 10mm (0.01mm step) |
| Corneal Refractive power | 33.75D ~ 67.50D (0.12/0.25D step) | |
| Corneal Astigmatism | 0.00 ~ 15.00D (0.12/0.25D step) | |
| Corneal Axis | 0 ~ 180° (1° step) | |
| Corneal diameter | 2.0 ~ 12.00 mm | |
| Hardware Specifications | Monitor | 7.0 Inch Colour LCD |
| Printer | Thermal printer with auto-cutting | |
| Power saving function | 5/15 minutes | |
| Data output | RS232/Bluetooth | |
| Power supply | AC100-240V, 50/60Hz | |
| Dimension/Weight | 262(W)*487(D)*467(H)mm/17.5kg | |
| Power Consumption | 50 W |
